令和元年度福島きのこの会柳津森林公園キノコ観察会鑑定リスト 柳津町 (仙台キノコ同好会合同観察会) |
||||||
令和元年10月6日 | ||||||
Ⅰ | 子のう菌類 | |||||
2 盤菌綱 | ||||||
A テングノメシガイ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
1 | 1 | テングノメシガイ科 | テングノメシガイ属 | テングノメシガイ | Trichoglossum hirstum | |
B ビョウタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
2 | 1 | 所属科未確定 | ロクショウグサレキン属 | ロクショウグサレキン | Chlorociboria aeruginosa | |
D チャワンタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
3 | 1 | ノボリリュウタケ科 | ノボリリュウタケ属 | アシボソノボリリュウ タケ |
Helvella elastica | |
4 | 2 | チャワンタケ科 | Peziza属 | チャワンタケの仲間 | Peziza sp. | |
Ⅱ | 担子菌類 | |||||
2 | アカキクラゲ綱 | |||||
アカキクラゲ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
5 | 1 | アカキクラゲ科 | ニカワホウキタケ属 | ニカワホウキタケ | Calocera viscosa | |
3 | ハラタケ綱 | |||||
A キクラゲ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
6 | 1 | キクラゲ科 | キクラゲ属 | キクラゲ | Auricularia auricula-judae | |
C アンズタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
7 | 1 | アンズタケ科 | アンズタケ属 | アンズタケ | Cantharellus cibarius | |
8 | 2 | アンズタケ科 | アンズタケ属 | トキイロラッパタケ | Cantharellus luteocomus | |
9 | 3 | アンズタケ科 | クロラッパタケ属 | クロラッパタケ | Craterellus cornucopioides | |
10 | 4 | カレエダタケ科 | シラウオタケ属 | シラウオタケ | Multiclavula mucida | |
F ラッパタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
11 | 1 | ラッパタケ科 | ホウキタケ属 | ハナホウキタケ | Ramaria formosa | |
12 | 2 | ラッパタケ科 | ホウキタケ属 | コガネホウキタケ | Ramaria aurea | |
13 | 3 | ラッパタケ科 | ホウキタケ属 | キホウキタケ | Ramaria flava | |
14 | 4 | ラッパタケ科 | ホウキタケ属 | ハナホウキモドキ | Ramaria sp. | |
H スッポンタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
15 | 1 | アカカゴタケ科 | サンコタケ属 | サンコタケ | Pseudocolus schellenbergiae | |
16 | 2 | スッポンタケ科 | スッポンタケ属 | スッポンタケ | Phallus impudicus | |
I タバコウロコタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
17 | 1 | 所属科未確定 | オシロイタケ属 | オシロイタケ | Tyromyces chioneus | |
18 | 2 | 所属科未確定 | オオオシロイタケ属 | アオゾメタケ | Postia caesia | |
K キカイガラタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
19 | 1 | キカイガラタケ科 | マツオウジ属 | マツオウジ | Neolentinus lepideus | |
L タマチョレイタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
20 | 1 | ツガサルノコシカケ科 | ホウロクタケ属 | ホウロクタケ | Daedalea dickinsii | |
21 | 2 | ツガサルノコシカケ科 | アイカワタケ属 | マスタケ | Laetiporus cremeiporus | |
22 | 3 | ツガサルノコシカケ科 | カンバタケ属 | シロカイメンタケ | Piptoporus soloniensis | |
23 | 4 | シワタケ科 | ハナウロコタケ属 | ハナウロコタケ | Stereopsis burtianum | |
24 | 5 | シワタケ科 | ケシワウロコタケ属 | シワタケ | Phlebia trenellosus | |
25 | 6 | タマチョレイタケ科 | チャミダレアミタケ属 | チャカイガラタケ | Daedaleopsis tricolor | |
26 | 7 | タマチョレイタケ科 | カイガラタケ属 | カイガラタケ | Lenzites betulina | |
27 | 8 | タマチョレイタケ科 | ウチワタケ属 | ツヤウチワタケ | Microporus vernicipes | |
28 | 9 | タマチョレイタケ科 | シュタケ属 | シュタケ | Pycnoporus cinnabarinus | |
29 | 10 | タマチョレイタケ科 | シロアミタケ属 | カワラタケ | Trametes versicolor | |
30 | 11 | 所属科未確定 | ブドウタケ属 | ブドウタケ | Nigroporus vinosus | |
31 | 12 | 所属科未確定 | マイタケ属 | マイタケ | Grifola frondosa | |
M イボタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
32 | 1 | マツバハリタケ科 | ニオイハリタケ属 | チャハリタケ | Hydnellum concrescens | |
33 | 2 | マツバハリタケ科 | クロハリタケ属 | クサハリタケ | Phellodon graveolens | |
34 | 3 | マツバハリタケ科 | コウタケ属 | ケロウジ | Sarcodon scabrosus | |
N ベニタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
35 | 1 | ウロコタケ科 | キウロコタケ属 | チャウロコタケ | Stereum ostrea | |
36 | 2 | ウロコタケ科 | キウロコタケ属 | カミウロコタケ | Stereum umbrinum | |
37 | 3 | サンゴハリタケ科 | サンゴハリタケ属 | ヤマブシタケ | Hericium eriaceus | |
38 | 4 | ニンギョウタケモドキ科 | ニンギョウタケモドキ属 | コウモリタケ | Albatrellus dispansus | |
39 | 5 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ツギハギハツ | Russula eburneoareolata | |
40 | 6 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | シロハツモドキ | Russula japonica | |
41 | 7 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | シロハツ | Russula delica | |
42 | 8 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | アカカバイロタケ | Russula compacta | |
43 | 9 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | クロハツ | Russula nigricans | |
44 | 10 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | クロハツモドキ | Russula densifolia | |
45 | 11 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ニセクロハツ | Russula subnigricans | |
46 | 12 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | クサハツモドキ | Russula grata. | |
47 | 13 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | オキナクサハツ | Russula senis | |
48 | 14 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | カワリハツ | Russula cyanoxantha | |
49 | 15 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | チギレハツタケ | Russula vesca | |
50 | 16 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ウコンハツ | Russula flavida | |
51 | 17 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | アイタケ | Russula virescens | |
52 | 18 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ヤブレベニタケ | Russula lepida | |
53 | 19 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ドクベニタケ | Russula emetica | |
54 | 20 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | チシオハツ | Russula sanguinea | |
55 | 21 | ベニタケ科 | ベニタケ属 | ニシキタケ | Russula aurea | |
56 | 22 | ベニタケ科 | チチタケ属 | チチタケ | Lactarius volemus | |
57 | 23 | ベニタケ科 | チチタケ属 | ツチカブリ | Lactarius piperatus | |
58 | 24 | ベニタケ科 | チチタケ属 | アオゾメツチカブリ | Lactarius glaucescens | |
59 | 25 | ベニタケ科 | チチタケ属 | ケシロハツ | Lactarius vellereus | |
60 | 26 | ベニタケ科 | チチタケ属 | チョウジチチタケ | Lactarius quietus | |
61 | 27 | ベニタケ科 | チチタケ属 | カラマツチチタケ | Lactarius porninsis | |
62 | 28 | ベニタケ科 | チチタケ属 | ウズハツ | Lactarius violascens | |
63 | 29 | ベニタケ科 | チチタケ属 | ハツタケ | Lactarius hatsudake | |
O ハラタケ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
64 | 1 | ハラタケ科 | ハラタケ属 | ハラタケの仲間 | Agaricus sp. | |
65 | 2 | ハラタケ科 | コチャダイゴケ属 | コチャダイゴケ | Nidula niveo-tomentosa | |
66 | 3 | ハラタケ科 | ホコリタケ属 | ホコリタケ | Lycoperdon perlatum | |
67 | 4 | テングタケ科 | テングタケ属 | カバイロツルタケ | Amanita fulva | |
68 | 5 | テングタケ科 | テングタケ属 | シロオニタケ | Amanita virgineoides | |
69 | 6 | シロソウメンタケ科 | ナギナタタケ属 | ベニナギナタタケ | Clavulinopsis miyabeana | |
70 | 7 | シロソウメンタケ科 | ナギナタタケ属 | ナギナタタケ | Clavulinopsis fusiformis | |
71 | 8 | フウセンタケ科 | フウセンタケ属 | ニセアブラシメジ | Cortinarius tenuipes | |
72 | 9 | フウセンタケ科 | フウセンタケ属 | ナツノカワムラフウセンタケ | Cortinarius purpurascens | |
73 | 10 | フウセンタケ科 | フウセンタケ属 | オオミノキヒダフウセンタケ | Cortinarius sp. | |
74 | 11 | イッポンシメジ科 | イッポンシメジ属 | アカイボカサタケ |
Entoloma quadratum | |
75 | 12 | イッポンシメジ科 | イッポンシメジ属 | コンイロイッポンシメジ | Entoloma cyanonigrum | |
76 | 13 | イッポンシメジ科 | イッポンシメジ属 | クサウラベニタケ | Entoloma rhodopolium | |
77 | 14 | イッポンシメジ科 | イッポンシメジ属 | コキイロウラベニタケ | Entoloma ater | |
78 | 15 | イッポンシメジ科 | イッポンシメジ属 | シバフウラベニタケ | Entoloma pulchellum | |
79 | 16 | ラッシタケ科 | ワサビタケ属 | ワサビタケ | Panellus stipticus | |
80 | 17 | ラッシタケ科 | クヌギタケ属 | クヌギタケ | Mycena galericulata | |
81 | 18 | ラッシタケ科 | クヌギタケ属 | チシオタケ | Mycena haematopoda | |
82 | 19 | ラッシタケ科 | クヌギタケ属 | サクラタケ | Mycena pura | |
83 | 20 | ヒドナンギウム科 | キツネタケ属 | オオキツネタケ | Laccaria bicolor | |
84 | 21 | ヒドナンギウム科 | キツネタケ属 | ウラムラサキ | Laccaria amethystina | |
85 | 22 | ヒドナンギウム科 | キツネタケ属 | キツネタケ | Laccaria laccata | |
86 | 23 | ヒドナンギウム科 | キツネタケ属 | カレバキツネタケ | Laccaria vinaceoavellanea | |
87 | 24 | ヌメリガサ科 | ヌメリガサ属 | サクラシメジ | Hygrophorus russula | |
88 | 25 | ヌメリガサ科 | ヌメリガサ属 | モリノハダイロガサ | Hygrophorus nemoreus | |
89 | 26 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | オオヒメノカサ | Hygrocybe ovina | |
90 | 27 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | アカヤマタケ | Hygrocybe conica | |
91 | 28 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | アキヤマタケ | Hygrocybe flavescens | |
92 | 29 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | ヒイロガサ | Hygrocybe punicea | |
93 | 30 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | ベニヤマタケ | Hygrocybe coccinea | |
94 | 31 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | オレンジガサ | Hygrocybe croceolutea | |
95 | 32 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | ヤマヒガサタケ | Hygrocybe subcinnabarina | |
96 | 33 | ヌメリガサ科 | アカヤマタケ属 | ムツノササクレキヤマタケ | Hygrocybe sp. | |
97 | 34 | ヌメリガサ科 | ワカクサタケ属 | ワカクサタケ | Gliophorus psittacinus | |
98 | 35 | シメジ科 | ヤグラタケ属 | ヤグラタケ | Asterophora lycoperdoides | |
99 | 36 | シメジ科 | シメジ属 | ハタケシメジ | Lyophyllum decastes | |
100 | 37 | シメジ科 | シメジ属 | ホンシメジ | Lyophyllum shimeji | |
101 | 38 | シメジ科 | シメジ属 | カクミノシメジ | Lyophyllum sykosporum | |
102 | 39 | アセタケ科 | アセタケ属 | タマアセタケ | Inocybe sphaerospora | |
103 | 40 | アセタケ科 | アセタケ属 | コバヤシアセタケ | Inocybe kobayasii | |
104 | 41 | ホウライタケ科 | ホウライタケ属 | ハナオチバタケ (褐色型) |
Marasmius pulcherripes | |
105 | 42 | ホウライタケ科 | ホウライタケ属 | オオホウライタケ | Marasmius maximus | |
106 | 43 | ホウライタケ科 | ホウライタケ属 | カバイロオオホウライタケ | Marasmius aurantioferrugineus | |
107 | 44 | ツキヨタケ科 | モリノカレバタケ属 | モリノカレバタケ | Gymnopus dryophila | |
108 | 45 | ツキヨタケ科 | モリノカレバタケ属 | ワサビカレバタケ | Gymnopus peronatus | |
109 | 46 | ツキヨタケ科 | アカアザタケ属 | エセオリミキ | Rhodocollybia butyracea | |
110 | 47 | タマバリタケ科 | ナラタケ属 | ナラタケ | Armillaria mellea | |
111 | 48 | タマバリタケ科 | ナラタケ属 | ワタゲナラタケ | Armillaria gallica | |
112 | 49 | タマバリタケ科 | マツカサキノコ属 | スギエダタケ | Strobilurus ohshimae | |
113 | 50 | モエギタケ科 | スギタケ属 | ナメコ | Pholiota microspora | |
114 | 51 | キシメジ科 | ハイイロシメジ属 | アオイヌシメジ | Clitocybe odora | |
115 | 52 | キシメジ科 | カヤタケ属 | カヤタケ | Infundibulicybe gibba | |
116 | 53 | キシメジ科 | カヤタケ属 | アシゲカヤタケ | Clitocybe sp. | |
117 | 54 | キシメジ科 | キシメジ属 | ミネシメジ | Tricholoma saponaceum | |
118 | 55 | キシメジ科 | キシメジ属 | シモコシ | Tricholoma auratum | |
119 | 56 | キシメジ科 | キシメジ属 | ハエトリシメジ | Tricholoma muscarium | |
120 | 57 | キシメジ科 | キシメジ属 | カキシメジ | Tricholoma ustale | |
121 | 58 | キシメジ科 | キシメジ属 | シロマツタケモドキ | Tricholoma radicans | |
122 | 59 | キシメジ科 | キシメジ属 | ヒョウモンクロシメジ | Tricholoma pardinum | |
123 | 60 | 所属不明 | ヒメキシメジ属 | ヒメキシメジ | Callistosporium luteoolivaceum | |
124 | 61 | 所属不明 | チャツムタケ属 | チャツムタケ | Gymnopilus picreus | |
125 | 62 | 所属不明 | スギヒラタケ属 | スギヒラタケ | Pleurocybella porrigens | |
Q イグチ目 | ||||||
No | No | 科 名 | 属 名 | 種 名 | 学 名 | |
126 | 1 | イグチ科 | ヤマイグチ属 | ウラグロニガイグチ |
Leccinum eximius | |
127 | 2 | イグチ科 | ニガイグチ属 | ニガイグチモドキ | Tylopilus neofelleus | |
128 | 3 | デプロシスチヂア科 | ツチグリ属 | ツチグリ | Astraeus hygrometricus | |
129 | 4 | オウギタケ科 | クギタケ属 | クギタケ | Chroogomphus rutilus | |
130 | 5 | オウギタケ科 | オウギタケ属 | オウギタケ | Gomphidius roseus | |
131 | 6 | ヌメリイグチ科 | ヌメリイグチ属 | ヌメリイグチ | Suillus luteus | |
132 | 7 | ヌメリイグチ科 | ヌメリイグチ属 | アミタケ | Suillus bovinus | |
福島きのこの会 採集菌 | ||||||
真菌門 子のう菌類 盤菌綱 4科 4種 | ||||||
担子菌類 アカキクラゲ綱 1科 1種 | ||||||
ハラタケ綱 41科 127種 | ||||||
【小計 | 子のう菌類 4科 4種 担子菌類 42科 128種 | |||||
合計 | 46科 132種 | |||||